2018 POK脡MON WORLD CHAMPIONSHIPS
OFFICIAL LOGOS


VGC JUNIOR TOP 4
POSITION | PLAYER | MATCH RECORD | TEAM |
---|---|---|---|
1st | Wonn Lee馃嚢馃嚪 | 5-1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2nd | Sota Tamemasa馃嚡馃嚨 | 4-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3rd | Yujiro Arai馃嚡馃嚨 | 5-1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4th | Bilel Lakehal | 4-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VGC SENIOR TOP 8
POSITION | PLAYER | MATCH RECORD | TEAM |
---|---|---|---|
1st | James Evans馃嚭馃嚫 | 5-1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2nd | Bram de Jonge馃嚦馃嚤 | 4-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3rd | Shota Yamada馃嚡馃嚨 | 4-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4th | Gabriel Dur谩n馃嚨馃嚜 | 4-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5th | Ethan French馃嚞馃嚙 | 5-1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6th | V铆ctor Medina馃嚜馃嚫 | 4-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7th | Zach Kelly馃嚫馃嚞 | 4-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8th | Westley Long馃嚭馃嚫 | 4-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VGC MASTER TOP 8
POSITION | PLAYER | MATCH RECORD | TEAM |
---|---|---|---|
1st | Paul Ruiz馃嚜馃嚚 | 5-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2nd | Emilio Forbes馃嚭馃嚫 | 6-1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3rd | Nils Dunlop馃嚫馃嚜 | 6-1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4th | Yusei Matsuno馃嚡馃嚨 | 5-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5th | Tomohiro Seki馃嚡馃嚨 | 6-1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6th | Roberto Porreti馃嚠馃嚬 | 5-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7th | Federico Turano馃嚘馃嚪 | 5-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8th | Arash Ommati馃嚠馃嚬 | 5-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
*TOP 32 and beyond in Victory Road and TrainerTower