OFFICIAL LOGOS


VGC JUNIOR TOP 4
POSITION | PLAYER | MATCH RECORD | TEAM |
---|---|---|---|
1st | Pi Wu🇹🇼 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2nd | Teddy French🇬🇧 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3rd | Connor Yuen🇸🇬 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4th | Yuta Nakaue🇯🇵 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VGC SENIOR TOP 8
POSITION | PLAYER | MATCH RECORD | TEAM |
---|---|---|---|
1st | Ko Tsukide🇯🇵 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2nd | Lewis Tan🇦🇺 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3rd | Kenshin Hosoi🇯🇵 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4th | Baik Joongyoon🇰🇷 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5th | Kareem Muakkit🇺🇸 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6th | Enzo Reci🇺🇸 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7th | Alessandro Marchionne🇮🇹 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8th | Lee Junhee🇰🇷 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VGC MASTER TOP 8
POSITION | PLAYER | MATCH RECORD | TEAM |
---|---|---|---|
1st | Naoto Mizobuchi🇯🇵 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2nd | Hirofumi Kimura🇯🇵 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3rd | James Baek🇺🇸 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4th | Kazuki Kobayashi🇯🇵 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5th | Meaghan Rattle🇦🇺 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6th | Álex Gómez🇪🇸 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7th | Eric Rios🇪🇸 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8th | Stephen Mea🇺🇸 | – | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |